
| Carcavelos | Residencial | |
| Location | Type |

345 Alagoa Living Flats is more than a place to live — it is a meeting point between the city, the sea and your lifestyle. A modern urban concept designed for those who value movement, freedom and meaningful experiences, inspired by the youthful and cosmopolitan energy of Carcavelos.
Integrated into the Alagoa Office & Retail Center, it offers direct access to essential services and a prime location just minutes from the beach, Lisbon and Cascais. Everything happens around you, with convenience, dynamism and more time for what truly matters.
With shared spaces designed to be lived and felt — a contemporary cooliving space, an exclusive rooftop retreat and permanent security — 345 Alagoa Living Flats invites you to live with more ease, style and purpose. To live in, to invest in, or simply to be where life happens.
| Typologie | Indoor Area | Outdoor Area | Total Area | Parking | Plan | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 75.16 m2 | - | 75.16 m2 | 1 ext. | system_update_alt | Reserved |
| T0 | 38.84 m2 | - | 38.84 m2 | 1 ext. | system_update_alt | Reserved |
| T0 | 57.74 m2 | - | 57.74 m2 | 1 ext. | system_update_alt | Reserved |
| T1 | 56.86 m2 | - | 56.86 m2 | 1 ext. | system_update_alt | Reserved |
| T1 | 56.86 m2 | - | 56.86 m2 | 1 ext. | system_update_alt | Reserved |
| T0 | 50.62 m2 | - | 50.62 m2 | 1 ext. | system_update_alt | Reserved |
| Typologie | Indoor Area | Outdoor Area | Total Area | Parking | Plan | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 67.04 m2 | 8.69 m2 | 75.73 m2 | 1 ext. | system_update_alt | Reserved |
| T0 | 38.65 m2 | 3.29 m2 | 41.94 m2 | 1 ext. | system_update_alt | Reserved |
| T0 | 37.79 m2 | 4.17 m2 | 41.96 m2 | 1 ext. | system_update_alt | Reserved |
| T0 | 38.63 m2 | 3.29 m2 | 41.92 m2 | 1 ext. | system_update_alt | Reserved |
| T1 | 67.26 m2 | 8.70 m2 | 75.96 m2 | 1 ext. | system_update_alt | Reserved |
| T0 | 37.44 m2 | 2.78 m2 | 40.22 m2 | 1 ext. | system_update_alt | Reserved |
| T1 | 68.20 m2 | 8.41 m2 | 76.61 m2 | 1 ext. | system_update_alt | Reserved |
| T1 | 56.86 m2 | 4.89 m2 | 61.75 m2 | 1 ext. | system_update_alt | Reserved |
| T1 | 56.86 m2 | 4.89 m2 | 61.75 m2 | 1 ext. | system_update_alt | Reserved |
| T1 | 68.20 m2 | 8.57 m2 | 76.77 m2 | 1 ext. | system_update_alt | Reserved |
| T0 | 37.66 m2 | 2.78 m2 | 40.44 m2 | 1 ext. | system_update_alt | Reserved |
| Typologie | Indoor Area | Outdoor Area | Total Area | Parking | Plan | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T0 | 38.63 m2 | 3.29 m2 | 41.92 m2 | 1 ext. | system_update_alt | Reserved |
| T1 | 67.26 m2 | 8.70 m2 | 75.96 m2 | 1 ext. | system_update_alt | Reserved |
| T0 | 37.44 m2 | 2.78 m2 | 40.22 m2 | 1 ext. | system_update_alt | Reserved |
| T1 | 68.20 m2 | 8.41 m2 | 76.61 m2 | 1 ext. | system_update_alt | Reserved |
| T1 | 56.86 m2 | 4.89 m2 | 61.75 m2 | 1 ext. | system_update_alt | Reserved |
| T1 | 56.86 m2 | 4.89 m2 | 61.75 m2 | 1 ext. | system_update_alt | Reserved |
| T1 | 68.20 m2 | 8.57 m2 | 76.77 m2 | 1 ext. | system_update_alt | Reserved |
| T0 | 37.66 m2 | 2.78 m2 | 40.44 m2 | 1 ext. | system_update_alt | Reserved |
| T1 | 67.04 m2 | 8.69 m2 | 75.73 m2 | 1 ext. | system_update_alt | Reserved |
| T0 | 38.65 m2 | 3.29 m2 | 41.94 m2 | 1 ext. | system_update_alt | Reserved |
| T0 | 37.79 m2 | 4.17 m2 | 41.96 m2 | 1 ext. | system_update_alt | Reserved |
| Typologie | Indoor Area | Outdoor Area | Total Area | Parking | Plan | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T2 | 106.21 m2 | 11.99 m2 | 118.20 m2 | 2 ext. | system_update_alt | 765.000 € |
| T2 | 103.01 m2 | 11.19 m2 | 114.20 m2 | 2 ext. | system_update_alt | Reserved |
| T2 | 83.82 m2 | 6.61 m2 | 90.43 m2 | 2 ext. | system_update_alt | Reserved |
| T2 | 100.51 m2 | 11.74 m2 | 112.25 m2 | 2 ext. | system_update_alt | Reserved |
| T2 | 104.71 m2 | 11.47 m2 | 116.18 m2 | 2 ext. | system_update_alt | 750.000 € |
| T1 | 76.34 m2 | 7.46 m2 | 83.80 m2 | 1 ext. | system_update_alt | Reserved |
| Typologie | Indoor Area | Outdoor Area | Total Area | Parking | Plan | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T2 | 106.21 m2 | 11.99 m2 | 118.20 m2 | 2 ext. | system_update_alt | 780.000 € |
| T2 | 103.01 m2 | 11.19 m2 | 114.20 m2 | 2 ext. | system_update_alt | 795.000 € |
| T2 | 83.82 m2 | 6.61 m2 | 90.43 m2 | 2 ext. | system_update_alt | Reserved |
| T2 | 100.51 m2 | 11.74 m2 | 112.25 m2 | 2 ext. | system_update_alt | 785.000 € |
| T2 | 104.71 m2 | 11.47 m2 | 116.18 m2 | 2 ext. | system_update_alt | 765.000 € |
| T1 | 76.34 m2 | 7.46 m2 | 83.80 m2 | 1 ext. | system_update_alt | Reserved |

Studio | 1‑Bedroom | 2‑Bedroom Apartments
- Cooliving space
- Rooftop Louge
- 24‑hour concierge
- Video surveillance