
| Cascais | Habitação | |
| Localização | Tipo |

Inspirado pela Natureza. Pensado para Viver Melhor.
Descubra o Juzzo Design Villas, um exclusivo conjunto de moradias que redefine o conceito de viver com qualidade. Implantado num ambiente tranquilo e rodeado de natureza, este projeto oferece a rara combinação entre privacidade, design contemporâneo e proximidade ao melhor de Cascais, da Serra de Sintra e das principais vias de acesso.
Mais do que um endereço, é uma escolha consciente por espaço, conforto e tempo para o que realmente importa.
O Encontro Perfeito entre Exclusividade e Conforto
Cada moradia foi desenhada para proporcionar uma experiência superior de habitação. Ambientes amplos, luminosos e funcionais estendem‑se para zonas exteriores generosas, criando o cenário ideal para viver, receber e relaxar com total privacidade.
No Juzzo Design Villas, tudo foi pensado para quem valoriza o conforto de uma casa moderna aliada à tranquilidade de um refúgio reservado — onde cada detalhe acrescenta valor ao dia a dia.
Entre a Tranquilidade do Verde e a Conveniência da Cidade
Rodeado por espaços ajardinados e inserido numa localização estratégica, o Juzzo Design Villas permite viver perto de tudo, sem abdicar da calma e da exclusividade. Praias, natureza, escolas, comércio e serviços convivem em perfeita harmonia, garantindo um estilo de vida prático, equilibrado e sofisticado.
Aqui, investir é também investir em qualidade de vida.
| Tipologia | Área Interior | Área Exterior | Área Total | Estacionamento | Ver Planta | Preço |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V3 | 333.30 m2 | 234.29 m2 | 303.16 m2 | Garagem | system_update_alt | 2.420.000 € |
| V3 | 326.91 m2 | 234.29 m2 | 303.16 m2 | Garagem | system_update_alt | 2.395.000 € |
| V3 | 326.91 m2 | 232.67 m2 | 248.32 m2 | Garagem | system_update_alt | 2.395.000 € |
| V3 | 326.91 m2 | 232.67 m2 | 248.32 m2 | Garagem | system_update_alt | 2.395.000 € |
| V3 | 326.91 m2 | 232.67 m2 | 248.31 m2 | Garagem | system_update_alt | 2.395.000 € |
| V3 | 332.19 m2 | 232.49 m2 | 289.07 m2 | Garagem | system_update_alt | 2.415.000 € |
| V3 | 330.88 m2 | 232.49 m2 | 229.13 m2 | Garagem | system_update_alt | 2.325.000 € |
| V3 | 326.91 m2 | 232.67 m2 | 229.66 m2 | Garagem | system_update_alt | 2.325.000 € |
| V3 | 326.91 m2 | 232.67 m2 | 229.66 m2 | Garagem | system_update_alt | 2.325.000 € |
| V3 | 333.37 m2 | 233.89 m2 | 236.54 m2 | Garagem | system_update_alt | 2.325.000 € |
| V3 | 223.28 m2 | 232.82 m2 | 236.53 m2 | Garagem | system_update_alt | 2.325.000 € |
| V3 | 326.91 m2 | 232.82 m2 | 229.66 m2 | Garagem | system_update_alt | 2.325.000 € |
| V3 | 326.91 m2 | 232.67 m2 | 229.66 m2 | Garagem | system_update_alt | 2.325.000 € |
| V3 | 362.23 m2 | 334.87 m2 | 429.91 m2 | Garagem | system_update_alt | 2.325.000 € |
| V3 | 333.37 m2 | 234.29 m2 | 230.73 m2 | Garagem | system_update_alt | 2.325.000 € |
| V3 | 333.37 m2 | 234.29 m2 | 230.07 m2 | Garagem | system_update_alt | 2.385.000 € |
| V3 | 326.91 m2 | 232.67 m2 | 228.28 m2 | Garagem | system_update_alt | 2.385.000 € |
| V3 | 326.91 m2 | 232.67 m2 | 228.21 m2 | Garagem | system_update_alt | 2.385.000 € |
| V3 | 326.91 m2 | 232.67 m2 | 228.16 m2 | Garagem | system_update_alt | Reservado |
| V3 | 332.34 m2 | 232.49 m2 | 234.94 m2 | Garagem | system_update_alt | Reservado |
| V3 | 333.37 m2 | 234.29 m2 | 235.16 m2 | Garagem | system_update_alt | 2.390.000 € |
| V3 | 326.91 m2 | 232.67 m2 | 228.32 m2 | Garagem | system_update_alt | 2.385.000 € |
| V3 | 326.91 m2 | 232.67 m2 | 228.31 m2 | Garagem | system_update_alt | 2.385.000 € |
| V3 | 326.91 m2 | 232.67 m2 | 228.31 m2 | Garagem | system_update_alt | Reservado |
| V3 | 330.87 m2 | 233.17 m2 | 227.75 m2 | Garagem | system_update_alt | Reservado |
| Tipologia | Área Interior | Área Exterior | Área Total | Estacionamento | Ver Planta | Preço |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V4 | 362.23 m2 | 506.2 m2 | 601.24 m2 | Garagem | system_update_alt | Reservado |
| V4 | 362.23 m2 | 342.19 m2 | 437.23 m2 | Garagem | system_update_alt | 2.850.000 € |
| V4 | 362.23 m2 | 345.54 m2 | 440.58 m2 | Garagem | system_update_alt | Reservado |
| V4 | 362.23 m2 | 348.09 m2 | 443.13 m2 | Garagem | system_update_alt | Reservado |
| V4 | 362.23 m2 | 345.59 m2 | 440.63 m2 | Garagem | system_update_alt | 2.850.000 € |
| V4 | 362.23 m2 | 341.21 m2 | 436.25 m2 | Garagem | system_update_alt | Reservado |
| V4 | 362.23 m2 | 430.72 m2 | 525.76 m2 | Garagem | system_update_alt | Reservado |
| V4 | 362.23 m2 | 406.79 m2 | 501.83 m2 | Garagem | system_update_alt | 2.880.000 € |
| V4 | 362.23 m2 | 329.24 m2 | 424.28 m2 | Garagem | system_update_alt | Reservado |
| V4 | 362.23 m2 | 329.07 m2 | 424.11 m2 | Garagem | system_update_alt | Reservado |
| V4 | 362.23 m2 | 313.68 m2 | 408.72 m2 | Garagem | system_update_alt | 2.835.000 € |
| V4 | 362.23 m2 | 316.82 m2 | 411.86 m2 | Garagem | system_update_alt | 2.840.000 € |
| V4 | 362.23 m2 | 349.03 m2 | 444.07 m2 | Garagem | system_update_alt | 2.850.000 € |
| V4 | 362.23 m2 | 334.87 m2 | 429.91 m2 | Garagem | system_update_alt | 2.845.000 € |
| V4 | 362.23 m2 | 335.63 m2 | 430.67 m2 | Garagem | system_update_alt | 2.845.000 € |
| V4 | 362.23 m2 | 336.39 m2 | 431.43 m2 | Garagem | system_update_alt | 2.845.000 € |
| V4 | 362.23 m2 | 336.79 m2 | 431.83 m2 | Garagem | system_update_alt | 2.845.000 € |
| V4 | 362.23 m2 | 371.18 m2 | 466.22 m2 | Garagem | system_update_alt | 2.860.000 € |

Todo o empreendimento foi cuidadosamente concebido para oferecer um elevado padrão de conforto, privacidade e sofisticação. A seleção criteriosa de materiais de alta qualidade, aliada a uma forte atenção ao detalhe, garante espaços funcionais, elegantes e intemporais, pensados para uma vivência quotidiana tranquila e exclusiva.
Moradias V3 | V4
-Condomínio fechado com jardins paisagísticos
-Jardins e áreas exteriores privativas
-Ginásio exclusivo
-Kids Club
-Sala de condomínio / espaço multifuncional
-Estacionamento subterrâneo com acesso direto às moradias