Cascais | Habitação | |
Localização | Tipo |
Inspirado pela Natureza e Elevado pela Arte
Imagine um espaço onde o moderno encontra a tranquilidade. Juzzo Apartments, situado na pitoresca Aldeia de Juso em Cascais, não é apenas mais um condomínio, é um refúgio pensado para quem procura algo diferente – a paz de viver rodeado pela natureza, a poucos minutos do centro de Cascais, da Costa do Estoril e do mar. Este é o lugar onde a sua vida ganha uma nova perspetiva.
O Encontro Perfeito entre Lazer e Conforto
Imagine-se a mergulhar numa piscina na cobertura, onde o céu azul se encontra com a linha do horizonte, proporcionando-lhe o refúgio ideal para relaxar e aproveitar cada raio de sol. E quando sentir o impulso de se manter ativo, o ginásio espera por si, permitindo-lhe cuidar do corpo sem sair de casa. Este é um espaço feito para aqueles que não abdicam de viver plenamente – onde cada dia se transforma numa experiência memorável
Entre o Verde e o Mar
A natureza é o verdadeiro luxo. Envolto no verde dos pinhais e refrescado pela brisa do Atlântico, o Juzzo Apartments é empreendimento para quem valoriza qualidade de vida e um estilo de vida equilibrado, onde natureza e modernidade convivem lado a lado.
Tipologia | Área Interior | Área Exterior | Área Total | Estacionamento | Ver Planta | Preço |
---|---|---|---|---|---|---|
T2 | 90.23 m2 | 104.25 m2 | 194.48 m2 | 2 lug. | system_update_alt | Reservado |
T3 | 155.85 m2 | 304.24 m2 | 460.09 m2 | 3 lug. | system_update_alt | Reservado |
T1 | 65.62 m2 | 88.5 m2 | 154.12 m2 | 1 lug. | system_update_alt | Reservado |
T1 | 72.13 m2 | 56.83 m2 | 128.96 m2 | 1 lug. | system_update_alt | Reservado |
T1 | 67.58 m2 | 37.36 m2 | 104.94 m2 | 1 lug. | system_update_alt | 530.000 € |
T1 | 67.58 m2 | 37.36 m2 | 104.94 m2 | 1 lug. | system_update_alt | 530.000 € |
T1 | 72.13 m2 | 56.83 m2 | 128.96 m2 | 1 lug. | system_update_alt | Reservado |
T1 | 65.62 m2 | 88.5 m2 | 154.12 m2 | 1 lug. | system_update_alt | Reservado |
T3 | 153.61 m2 | 201.86 m2 | 355.47 m2 | 3 lug. | system_update_alt | Reservado |
T2 | 89.31 m2 | 1.9 m2 | 91.21 m2 | 2 lug. | system_update_alt | Reservado |
Tipologia | Área Interior | Área Exterior | Área Total | Estacionamento | Ver Planta | Preço |
---|---|---|---|---|---|---|
T2 | 90.24 m2 | 22.64 m2 | 112.88 m2 | 2 lug. | system_update_alt | Reservado |
T3 | 155.84 m2 | 74.93 m2 | 230.77 m2 | 3 lug. + Arrumo | system_update_alt | 1.230.000 € |
T1 | 65.35 m2 | 25.03 m2 | 90.38 m2 | 1 lug. | system_update_alt | 520.000 € |
T2 | 100.49 m2 | 32.29 m2 | 132.78 m2 | 2 lug. | system_update_alt | 780.000 € |
T1 | 65.41 m2 | 25.34 m2 | 93.75 m2 | 1 lug. | system_update_alt | 560.000 € |
T2 | 100.91 m2 | 27.99 m2 | 128.90 m2 | 2 lug. | system_update_alt | 825.000 € |
T2 | 100.91 m2 | 27.99 m2 | 128.90 m2 | 2 lug. | system_update_alt | Reservado |
T1 | 65.41 m2 | 28.34 m2 | 93.75 m2 | 1 lug. | system_update_alt | Reservado |
T2 | 100.49 m2 | 32.29 m2 | 132.78 m2 | 2 lug. | system_update_alt | 780.000 € |
T1 | 65.35 m2 | 25.03 m2 | 90.38 m2 | 1 lug. | system_update_alt | 520.000 € |
T3 | 155.84 m2 | 74.93 m2 | 230.77 m2 | 3 lug. + Arrumo | system_update_alt | 1.190.000 € |
T2 | 90.24 m2 | 22.64 m2 | 112.88 m2 | 2 lug. | system_update_alt | Reservado |
Tipologia | Área Interior | Área Exterior | Área Total | Estacionamento | Ver Planta | Preço |
---|---|---|---|---|---|---|
T1 | 65.41 m2 | 26.86 m2 | 92.27 m2 | 1 lug. | system_update_alt | Reservado |
T2 | 100.91 m2 | 29.45 m2 | 130.36 m2 | 2 lug. | system_update_alt | 860.000 € |
T2 | 100.91 m2 | 29.45 m2 | 130.36 m2 | 2 lug. | system_update_alt | Reservado |
T1 | 65.41 m2 | 26.86 m2 | 92.27 m2 | 1 lug. | system_update_alt | Reservado |
T2 | 100.49 m2 | 31.20 m2 | 131.69 m2 | 2 lug. | system_update_alt | 810.000 € |
T1 | 65.35 m2 | 28.16 m2 | 93.51 m2 | 1 lug. | system_update_alt | 545.000 € |
T3 | 155.84 m2 | 73.11 m2 | 228.95 m2 | 3 lug. + Arrumo | system_update_alt | 1.230.000 € |
T2 | 90.24 m2 | 22.64 m2 | 112.88 m2 | 2 lug. | system_update_alt | Reservado |
T2 | 90.24 m2 | 22.64 m2 | 112.88 m2 | 2 lug. | system_update_alt | 760.000 € |
T3 | 155.84 m2 | 73.11 m2 | 228.95 m2 | 3 lug. + Arrumo | system_update_alt | Reservado |
T1 | 65.35 m2 | 28.16 m2 | 93.51 m2 | 1 lug. | system_update_alt | 545.000 € |
T2 | 100.49 m2 | 31.2 m2 | 131.69 m2 | 2 lug. | system_update_alt | 810.000 € |
Tipologia | Área Interior | Área Exterior | Área Total | Estacionamento | Ver Planta | Preço |
---|---|---|---|---|---|---|
T2 | 90.24 m2 | 22.64 m2 | 112.88 m2 | 2 lug. | system_update_alt | Reservado |
T3 | 155.84 m2 | 74.93 m2 | 230.77 m2 | 3 lug. + Arrumo | system_update_alt | Reservado |
T1 | 65.35 m2 | 25.03 m2 | 90.38 m2 | 1 lug. | system_update_alt | Reservado |
T2 | 100.49 m2 | 32.29 m2 | 132.78 m2 | 2 lug. | system_update_alt | Reservado |
T1 | 65.41 m2 | 28.34 m2 | 93.75 m2 | 1 lug. | system_update_alt | 600.000 € |
T2 | 100.91 m2 | 27.99 m2 | 128.90 m2 | 2 lug. | system_update_alt | Reservado |
T2 | 100.91 m2 | 27.99 m2 | 128.90 m2 | 2 lug. | system_update_alt | Reservado |
T1 | 65.41 m2 | 28.34 m2 | 93.75 m2 | 1 lug. | system_update_alt | 600.000 € |
T2 | 100.49 m2 | 32.29 m2 | 132.78 m2 | 2 lug. | system_update_alt | 845.000 € |
T1 | 65.35 m2 | 25.03 m2 | 90.38 m2 | 1 lug. | system_update_alt | 555.000 € |
T3 | 155.84 m2 | 74.93 m2 | 230.77 m2 | 3 lug. + Arrumo | system_update_alt | 1.270.000 € |
T2 | 90.24 m2 | 22.64 m2 | 112.88 m2 | 2 lug. | system_update_alt | Reservado |
Todo o empreendimento foi cuidadosamente projetado para oferecer um elevado nível de conforto e de sofisticação, utilizando materiais de primeira qualidade. A atenção ao pormenor é evidente em todos os aspectos, garantindo que cada espaço não seja apenas funcional mas também esteticamente elegante.
Apartamentos T1 | T2 | T3
- Cobertura com piscina aquecida
- Ginásio para os mais ativos
- Terraços e varandas
- Sala de Condomínio
- Garagem e arrumos