
| Carcavelos | Habitação | |
| Localização | Tipo |

345 Alagoa Living Flats é mais do que um lugar para viver — é um ponto de encontro entre a cidade, o mar e o teu ritmo de vida. Um conceito urbano moderno, criado para quem valoriza movimento, liberdade e experiências, inspirado na energia jovem e cosmopolita de Carcavelos.
Integrado no Alagoa Office & Retail Center, oferece acesso direto a serviços essenciais e uma localização estratégica, a poucos minutos da praia, de Lisboa e de Cascais. Aqui, tudo acontece à tua volta, com conveniência, dinamismo e tempo para o que realmente importa.
Com espaços comuns pensados para viver e sentir — um espaço cooliving contemporâneo, rooftop exclusivo e segurança permanente — o 345 Alagoa Living Flats convida a viver com mais leveza, estilo e propósito. Para morar, investir ou simplesmente estar onde a vida acontece.
| Tipologia | Área Interior | Área Exterior | Área Total | Estacionamento | Ver Planta | Preço |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 75.16 m2 | - | 75.16 m2 | 1 ext. | system_update_alt | Reservado |
| T0 | 38.84 m2 | - | 38.84 m2 | 1 ext. | system_update_alt | Reservado |
| T0 | 57.74 m2 | - | 57.74 m2 | 1 ext. | system_update_alt | Reservado |
| T1 | 56.86 m2 | - | 56.86 m2 | 1 ext. | system_update_alt | Reservado |
| T1 | 56.86 m2 | - | 56.86 m2 | 1 ext. | system_update_alt | Reservado |
| T0 | 50.62 m2 | - | 50.62 m2 | 1 ext. | system_update_alt | Reservado |
| Tipologia | Área Interior | Área Exterior | Área Total | Estacionamento | Ver Planta | Preço |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 67.04 m2 | 8.69 m2 | 75.73 m2 | 1 ext. | system_update_alt | Reservado |
| T0 | 38.65 m2 | 3.29 m2 | 41.94 m2 | 1 ext. | system_update_alt | Reservado |
| T0 | 37.79 m2 | 4.17 m2 | 41.96 m2 | 1 ext. | system_update_alt | Reservado |
| T0 | 38.63 m2 | 3.29 m2 | 41.92 m2 | 1 ext. | system_update_alt | Reservado |
| T1 | 67.26 m2 | 8.70 m2 | 75.96 m2 | 1 ext. | system_update_alt | Reservado |
| T0 | 37.44 m2 | 2.78 m2 | 40.22 m2 | 1 ext. | system_update_alt | Reservado |
| T1 | 68.20 m2 | 8.41 m2 | 76.61 m2 | 1 ext. | system_update_alt | Reservado |
| T1 | 56.86 m2 | 4.89 m2 | 61.75 m2 | 1 ext. | system_update_alt | Reservado |
| T1 | 56.86 m2 | 4.89 m2 | 61.75 m2 | 1 ext. | system_update_alt | Reservado |
| T1 | 68.20 m2 | 8.57 m2 | 76.77 m2 | 1 ext. | system_update_alt | Reservado |
| T0 | 37.66 m2 | 2.78 m2 | 40.44 m2 | 1 ext. | system_update_alt | Reservado |
| Tipologia | Área Interior | Área Exterior | Área Total | Estacionamento | Ver Planta | Preço |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T0 | 38.63 m2 | 3.29 m2 | 41.92 m2 | 1 ext. | system_update_alt | Reservado |
| T1 | 67.26 m2 | 8.70 m2 | 75.96 m2 | 1 ext. | system_update_alt | Reservado |
| T0 | 37.44 m2 | 2.78 m2 | 40.22 m2 | 1 ext. | system_update_alt | Reservado |
| T1 | 68.20 m2 | 8.41 m2 | 76.61 m2 | 1 ext. | system_update_alt | Reservado |
| T1 | 56.86 m2 | 4.89 m2 | 61.75 m2 | 1 ext. | system_update_alt | Reservado |
| T1 | 56.86 m2 | 4.89 m2 | 61.75 m2 | 1 ext. | system_update_alt | Reservado |
| T1 | 68.20 m2 | 8.57 m2 | 76.77 m2 | 1 ext. | system_update_alt | Reservado |
| T0 | 37.66 m2 | 2.78 m2 | 40.44 m2 | 1 ext. | system_update_alt | Reservado |
| T1 | 67.04 m2 | 8.69 m2 | 75.73 m2 | 1 ext. | system_update_alt | Reservado |
| T0 | 38.65 m2 | 3.29 m2 | 41.94 m2 | 1 ext. | system_update_alt | Reservado |
| T0 | 37.79 m2 | 4.17 m2 | 41.96 m2 | 1 ext. | system_update_alt | Reservado |
| Tipologia | Área Interior | Área Exterior | Área Total | Estacionamento | Ver Planta | Preço |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T2 | 106.21 m2 | 11.99 m2 | 118.20 m2 | 2 ext. | system_update_alt | 765.000 € |
| T2 | 103.01 m2 | 11.19 m2 | 114.20 m2 | 2 ext. | system_update_alt | Reservado |
| T2 | 83.82 m2 | 6.61 m2 | 90.43 m2 | 2 ext. | system_update_alt | Reservado |
| T2 | 100.51 m2 | 11.74 m2 | 112.25 m2 | 2 ext. | system_update_alt | Reservado |
| T2 | 104.71 m2 | 11.47 m2 | 116.18 m2 | 2 ext. | system_update_alt | 750.000 € |
| T1 | 76.34 m2 | 7.46 m2 | 83.80 m2 | 1 ext. | system_update_alt | Reservado |
| Tipologia | Área Interior | Área Exterior | Área Total | Estacionamento | Ver Planta | Preço |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T2 | 106.21 m2 | 11.99 m2 | 118.20 m2 | 2 ext. | system_update_alt | 780.000 € |
| T2 | 103.01 m2 | 11.19 m2 | 114.20 m2 | 2 ext. | system_update_alt | 795.000 € |
| T2 | 83.82 m2 | 6.61 m2 | 90.43 m2 | 2 ext. | system_update_alt | Reservado |
| T2 | 100.51 m2 | 11.74 m2 | 112.25 m2 | 2 ext. | system_update_alt | 785.000 € |
| T2 | 104.71 m2 | 11.47 m2 | 116.18 m2 | 2 ext. | system_update_alt | 765.000 € |
| T1 | 76.34 m2 | 7.46 m2 | 83.80 m2 | 1 ext. | system_update_alt | Reservado |

Apartamentos T0 | T1 | T2
- Espaço Cooliving
- Rooftop social
- Portaria 24H
- Videovigilância